Course コース案内

各ホールそれぞれに富み異なった
特徴を備え、回を重ねるごとに
球趣盛り上がる河野高明プロ監修による
格調高いコース。
コース概要
ホール数 18
パー 72
コースレート 72.5
ヤード数 6840Y
形状 丘陸
グリーン 1ベント
アウトコース
HOLE PAR BACK
(黒)
REG
(青)
FRONT
(白)
LADY HDCP
1 4 400 385 375 330 11
2 5 550 520 470 470 5
3 3 150 140 130 115 13
4 4 410 390 340 340 3
5 4 345 335 320 250 17
6 5 535 525 480 440 1
7 4 405 395 350 350 9
8 3 200 185 165 95 7
9 4 400 385 340 340 15
TOTAL 36 3,395 3,260 2,970 2,730  

アウトコースの詳細はこちら

インコース
HOLE PAR BACK
(黒)
REG
(青)
FRONT
(白)
LADY HDCP
10 5 510 480 475 410 16
11 4 400 340 330 310 6
12 4 385 365 345 295 8
13 3 175 160 150 150 10
14 5 580 480 460 460 2
15 4 440 410 400 305 12
16 4 345 320 310 310 18
17 3 175 150 145 130 14
18 4 435 400 340 340 4
TOTAL 36 3,445 3,105 2,955 2,710  

インコースの詳細はこちら